Ramówka
Godziny emisji programów w poszczególnych tygodniach każdego miesiąca:
| DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA EMISJI | NAZWA PROGRAMU |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | Powtórka programu z piątku |
| 16:00 | Sesja RM * | |
| 17:30 | Informacje | |
| 20:00 | Informacje (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka) | |
| Wtorek | 10:00 | Powtórka programu z poniedziałku |
| 17:30 | Telewizyjny Merkuriusz Tarnobrzeski | |
| 20:00 | Telewizyjny Merkuriusz Tarnobrzeski (powtórka) | |
| 22:00 | Telewizyjny Merkuriusz Tarnobrzeski (powtórka) | |
| Środa | 10:00 | Powtórka programu z wtorku |
| 17:30 | Informacje, Echa Tarnobrzega | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| Czwartek | 10:00 | Powtórka programu ze środy |
| 17:30 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 20:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 22:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| Piątek | 10:00 | Powtórka programu z czwartku |
| 17:30 | Informacje, Gość Tygodnia | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| Sobota | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** | |
| Niedziela | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia **, w tym retransmisja obrad Sesji RM |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA EMISJI | NAZWA PROGRAMU |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | Powtórka programu z piątku |
| 16:00 | Sesja RM * | |
| 17:30 | Informacje | |
| 20:00 | Informacje (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka) | |
| Wtorek | 10:00 | Powtórka programu z poniedziałku |
| 17:30 | Program Telewizji Miejskiej Stalowa Wola | |
| 20:00 | Program Telewizji Miejskiej Stalowa Wola | |
| 22:00 | Program Telewizji Miejskiej Stalowa Wola | |
| Środa | 10:00 | Powtórka programu z wtorku |
| 17:30 | Informacje, Echa Tarnobrzega | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| Czwartek | 10:00 | Powtórka programu ze środy |
| 17:30 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 20:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 22:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 22:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTVT | |
| Piątek | 10:00 | Powtórka programu z czwartku |
| 17:30 | Informacje, Gość Tygodnia | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| Sobota | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia **, w tym retransmisja obrad Sesji RM |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia | |
| Niedziela | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA EMISJI | NAZWA PROGRAMU |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | Powtórka programu z piątku |
| 17:30 | Informacje | |
| 20:00 | Informacje (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka) | |
| Wtorek | 10:00 | Powtórka programu z poniedziałku |
| 17:30 | Akademia Zdrowia i Urody | |
| 20:00 | Akademia Zdrowia i Urody (powtórka) | |
| 22:00 | Akademia Zdrowia i Urody (powtórka) | |
| Środa | 10:00 | Powtórka programu z wtorku |
| 17:30 | Informacje, Echa Tarnobrzega | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| Czwartek | 10:00 | Powtórka programu ze środy |
| 17:30 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 20:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 22:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| Piątek | 10:00 | Powtórka programu z czwartku |
| 17:30 | Informacje, Gość Tygodnia | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| Sobota | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** | |
| Niedziela | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA EMISJI | NAZWA PROGRAMU |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 10:00 | Powtórka programu z piątku |
| 17:30 | Informacje | |
| 20:00 | Informacje (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka) | |
| Wtorek | 10:00 | Powtórka programu z poniedziałki |
| 17:30 | Echa Regionalne | |
| 20:00 | Echa Regionalne (powtórka) | |
| 22:00 | Echa Regionalne (powtórka) | |
| Środa | 10:00 | Powtórka programu z wtorku |
| 17:30 | Informacje, Echa Tarnobrzega | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Echa Tarnobrzega (powtórka) | |
| Czwartek | 10:00 | Powtórka programu ze środy |
| 17:30 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 20:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| 22:00 | Magazyn Sportowy, Z Archiwum MTvT | |
| Piątek | 10:00 | Powtórka programu z czwartku |
| 17:30 | Informacje, Gość Tygodnia | |
| 20:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| 22:00 | Informacje (powtórka), Gość Tygodnia (powtórka) | |
| Sobota | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** | |
| Niedziela | 10:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
| 16:00 | Powtórka programu z całego tygodnia ** |
(*) – Tylko w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca
(**) – Tylko programy premierowe emitowane w danym tygodniu
Ramówka MTvT



